1. Home >
  2. Nevěřil David

Nevěřil, David #66

Tempo Praha
.267 BA
.374 OBP
.942 FA
Narozen: 31.1.1992
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 183 cm
Váha: 82 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
4 NUC 4 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .600
6 NUC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
12 SKO 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250
18 SKO 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
24 KOT 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .750 .500
26 KOT 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .600
31 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
36 DRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
43 HRO 4 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
49 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
51 DRA 5 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .600 .400
56 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
63 HRO 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
69 EAG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
71 EAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
76 ARR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
85 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
86 NUC 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
92 SKO 4 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 .250 .500 .400
96 TECH 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .750 .250
102 BLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
107 BLA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
111 TECH 5 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.000 .800
115 TECH 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
126 EAG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .250
131 BLA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
138 EAG 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
139 EAG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
Celkem 93 11 25 4 1 0 7 9 0 19 4 0 3 1 .269 .333 .333
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 EAG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
146 ARR 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
149 DRA 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
153 HRO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
156 DRA 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .600
159 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
161 DRA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
164 ARR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
166 ARR 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
170 ARR 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .750 1.000 .750
172 KOT 2 4 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .833
176 KOT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
179 KOT 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
181 HRO 3 1 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 .667 .667 .800
186 HRO 2 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .800
188 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
191 KOT 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
194 EAG 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
Celkem 53 20 14 3 0 0 3 15 1 11 0 0 3 0 .264 .321 .435