1. Home >
  2. Vavruša Daniel

Vavruša, Daniel #12

Kotlářka Praha
.419 BA
.500 OBP
.975 FA
Narozen: 9.7.1991
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 190 cm
Váha: 90 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 EAG 4 2 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.500 .500
8 EAG 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
11 ARR 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .167
16 ARR 4 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .750 1.250 .600
24 TEM 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
26 TEM 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 .750
31 TEM 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .750
37 SKO 5 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .800 .600
42 BLA 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
50 SKO 3 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .667 1.000 .500
52 SKO 4 2 2 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 .500 2.000 .600
58 BLA 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
62 BLA 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .800
66 TECH 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .750
74 TECH 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
80 DRA 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
84 DRA 5 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.000 .800
88 EAG 3 3 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .667 1.333 .800
94 ARR 4 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
98 NUC 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .400
103 HRO 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
110 HRO 4 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.750 .750
113 NUC 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .600
124 DRA 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
129 TECH 2 2 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .800
135 HRO 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .200
137 ARR 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .400
140 ARR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 101 38 43 15 0 4 28 24 1 9 0 4 1 0 .426 .693 .523
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
143 ARR 4 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.750 .800
145 DRA 5 2 3 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .600 1.400 .600
150 HRO 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
152 EAG 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
154 HRO 5 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400
158 HRO 4 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .400
162 HRO 5 3 3 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 .600 1.800 .600
165 DRA 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
168 DRA 4 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .500
171 DRA 4 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.500 .500
172 TEM 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
176 TEM 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .600
179 TEM 4 3 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.500 .600
182 EAG 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
185 EAG 5 2 2 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.600 .400
187 EAG 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 1.000 .800
Celkem 71 21 29 7 0 9 25 6 1 9 0 0 1 0 .408 .887 .462