1. Home >
  2. Blažka Ondřej

Blažka, Ondřej #48

Kotlářka Praha
.258 BA
.365 OBP
.951 FA
Narozen: 4.4.1995
Pálí: zleva
Háže: levou
Výška: 175 cm
Váha: 79 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 EAG 5 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 .600 .200
8 EAG 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .400 .200
11 ARR 4 0 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 .500 .750 .600
16 ARR 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .200
24 TEM 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .600 .600 .600
26 TEM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
31 TEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
37 SKO 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
42 BLA 5 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .400 .600 .400
50 SKO 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
52 SKO 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 .333 .333 .600
58 BLA 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 .000 .000 .000
62 BLA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
66 TECH 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
74 TECH 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .333 .333 .500
80 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
84 DRA 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .400 .200
88 EAG 5 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .600 .600 .600
94 ARR 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
98 NUC 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .750
103 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
110 HRO 4 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .250 .250 .250
113 NUC 3 3 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 3 0 .333 1.333 .600
117 NUC 4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .750 .400
124 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
129 TECH 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
135 HRO 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 .000 .000 .600
137 ARR 3 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 .333 .667 .500
140 ARR 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 108 34 27 5 2 1 11 15 4 26 2 0 16 2 .250 .361 .362
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
143 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
145 DRA 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
150 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
152 EAG 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
154 HRO 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .333 1.000 .500
158 HRO 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .500 1.000 .600
162 HRO 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .500 .750 .600
165 DRA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
168 DRA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .333 .333
171 DRA 4 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 .250 .750 .400
172 TEM 5 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .500
176 TEM 4 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 .750 .750 .800
179 TEM 3 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .400
182 EAG 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 .000 .000 .200
185 EAG 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .167
187 EAG 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
191 TEM 4 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .400
195 ARR 4 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 .250 .250 .200
Celkem 70 13 19 2 3 0 8 12 0 18 1 2 6 3 .271 .386 .369