1. Home >
  2. Zýma Petr

Zýma, Petr #9

Eagles Praha
.359 BA
.432 OBP
.899 FA
Narozen: 28.7.1989
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 178 cm
Váha: 83 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 KOT 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400
8 KOT 4 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .800
15 TECH 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
17 TECH 5 4 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.400 .600
25 DRA 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
29 DRA 4 0 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.500 1.000
34 DRA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
39 BLA 4 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 .500 1.000 .600
44 ARR 5 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400
47 BLA 4 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 .250 .750 .200
54 BLA 4 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 .500 1.250 .400
59 ARR 5 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400
64 ARR 4 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .500
69 TEM 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .250
71 TEM 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .200
79 NUC 4 3 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.750 .800
83 NUC 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
88 KOT 5 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .800 .200
91 TECH 5 3 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 .600 .600 .667
99 HRO 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 .000 .000 .400
106 SKO 5 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .600 .800 .600
108 SKO 6 4 4 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.667 .667
114 HRO 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 .667 .667 .800
118 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000
123 NUC 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
126 TEM 4 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .600
133 SKO 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .500 .250
138 TEM 2 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 .500 .500 .800
139 TEM 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .500
Celkem 116 39 48 12 4 7 35 14 4 19 1 5 7 2 .414 .767 .475
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 TEM 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 .000 .000 .500
147 HRO 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 1.000 .500
148 ARR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .333
152 KOT 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .500
155 ARR 5 2 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400
157 ARR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
160 ARR 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
163 HRO 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
167 HRO 5 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400
169 HRO 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .600
174 DRA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
177 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
178 DRA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
182 KOT 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .400
185 KOT 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
187 KOT 4 3 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 .750 1.750 .800
192 DRA 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .250
194 TEM 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
201 ARR 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
202 ARR 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .667 .333
Celkem 68 12 18 4 1 1 15 9 2 13 2 2 4 1 .265 .397 .358