1. Home >
  2. Homolka Jan

Homolka, Jan #25

Eagles Praha
.292 BA
.345 OBP
.984 FA
Narozen: 29.9.1980
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 193 cm
Váha: 100 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 KOT 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
8 KOT 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
15 TECH 5 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .800 .400
17 TECH 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667
25 DRA 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
29 DRA 5 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .600 .800 .600
34 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
39 BLA 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .200
44 ARR 5 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
47 BLA 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 .750
54 BLA 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
59 ARR 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
64 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
69 TEM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
71 TEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
79 NUC 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
83 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
88 KOT 4 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.000 .500
91 TECH 5 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .600 .800 .500
99 HRO 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
114 HRO 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .400
118 HRO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
123 NUC 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667
126 TEM 4 1 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 .500 .500 .600
133 SKO 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
138 TEM 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .400
139 TEM 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
Celkem 104 15 33 7 0 0 23 8 4 15 0 3 0 0 .317 .385 .378
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 TEM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .000
147 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
148 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
152 KOT 4 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
155 ARR 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400
157 ARR 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .667
160 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
163 HRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
167 HRO 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .600 .600 .600
169 HRO 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
174 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
177 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
178 DRA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
182 KOT 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
185 KOT 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
187 KOT 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
192 DRA 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .750
194 TEM 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .333 .333
201 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
202 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 74 4 19 2 0 0 7 3 1 14 2 0 0 0 .257 .284 .295