1. Home >
  2. Hejma Matěj

Hejma, Matěj #3

Eagles Praha
.384 BA
.460 OBP
.960 FA
Narozen: 4.5.1990
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 198 cm
Váha: 105 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
5 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .200
8 KOT 5 4 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 .800 2.000 .800
15 TECH 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .250 .500 .200
17 TECH 4 3 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .750
25 DRA 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
29 DRA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .200 .200 .200
47 BLA 4 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .750 .400
54 BLA 3 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
59 ARR 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .400
64 ARR 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 1.000 .250
69 TEM 3 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 .333 1.333 .500
71 TEM 4 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 .250 1.000 .400
79 NUC 5 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 .800 .400
83 NUC 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
88 KOT 5 2 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 .400 1.000 .400
91 TECH 5 3 5 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1.000 1.200 1.000
99 HRO 4 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 .250 1.000 .400
106 SKO 4 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .800
108 SKO 6 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
114 HRO 4 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 .250 .250 .400
118 HRO 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .667 .500
123 NUC 3 2 2 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 .667 2.667 .500
126 TEM 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 .000 .000 .400
133 SKO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
138 TEM 2 2 1 0 0 1 7 1 0 0 0 2 0 0 .500 2.000 .400
139 TEM 3 2 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .667 1.000 .800
Celkem 104 35 42 4 2 13 45 13 4 23 0 4 6 1 .404 .856 .472
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
144 TEM 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 .333 .333 .400
147 HRO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
148 ARR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
152 KOT 4 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.250 .600
155 ARR 5 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .800 .400
157 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
163 HRO 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .750 .750 .750
167 HRO 3 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .750
169 HRO 2 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 .500 1.000 .800
174 DRA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
177 DRA 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.000 .667
178 DRA 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
182 KOT 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .400
185 KOT 5 3 3 0 0 3 5 0 0 2 0 0 0 0 .600 2.400 .600
187 KOT 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .400
201 ARR 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 .333 .667 .500
202 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
Celkem 60 13 21 3 2 4 15 10 1 19 0 2 5 0 .350 .667 .438