1. Home >
  2. Cipolla Anthony

Cipolla, Anthony #17

Arrows Ostrava
.268 BA
.338 OBP
.905 FA
Narozen: 8.6.1990
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 185 cm
Váha: 85 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
10 SKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
11 KOT 6 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .167 .167 .167
16 KOT 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667 .500
21 TECH 4 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 .250 .250 .250
35 TECH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
40 HRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
44 EAG 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 .000 .000 .500
48 HRO 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
55 HRO 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .333 .333 .500
59 EAG 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
64 EAG 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .400 .200
67 BLA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .500 .500 .667
75 BLA 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 .667 1.000 .667
76 TEM 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .500
85 TEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
90 SKO 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .667
94 KOT 4 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 .500 1.250 .500
100 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
104 NUC 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
109 NUC 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.000 .500
119 DRA 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .667
120 DRA 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
125 TEM 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
130 BLA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
134 NUC 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .750
137 KOT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
140 KOT 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
Celkem 82 23 21 6 2 1 6 9 3 21 3 0 6 1 .256 .415 .351
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
146 TEM 4 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .500 1.250 .500
148 EAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
151 DRA 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333
155 EAG 5 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .800 .800 .800
157 EAG 4 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .750
160 EAG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
164 TEM 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 .500 .500 .333
166 TEM 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
170 TEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
173 HRO 4 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
175 HRO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
180 HRO 6 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .667 .500
183 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
184 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
190 HRO 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .333 .333 .500
195 KOT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
202 EAG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 1.000
Celkem 56 9 16 3 1 0 9 2 1 18 0 1 1 1 .286 .375 .317