1. Home >
  2. Juněc Tomáš

Juněc, Tomáš #22

Arrows Ostrava
.333 BA
.409 OBP
.985 FA
Narozen: 20.10.1993
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 183 cm
Váha: 95 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
2 SKO 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .750
10 SKO 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
11 KOT 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 .000 .000 .167
16 KOT 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.333 .667
21 TECH 2 3 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 2.000 .800
30 TECH 3 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.333 1.000
35 TECH 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .750
40 HRO 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .600
44 EAG 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .750 .750 .600
48 HRO 3 1 3 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000
55 HRO 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
59 EAG 5 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 .800 .200
64 EAG 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
67 BLA 2 1 2 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1.000 2.000 .600
75 BLA 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600
76 TEM 5 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .200 .200 .200
85 TEM 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
90 SKO 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750
94 KOT 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
100 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
104 NUC 4 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .750 .500
109 NUC 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
119 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
120 DRA 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
125 TEM 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
130 BLA 5 2 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.200 .600
134 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
137 KOT 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .500
140 KOT 5 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .200 .800 .200
Celkem 107 32 40 11 3 4 20 16 3 18 0 3 0 1 .374 .645 .457
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
143 KOT 6 2 2 1 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.000 .333
146 TEM 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .600
148 EAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
151 DRA 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .250
155 EAG 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
157 EAG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .250
160 EAG 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 .667 .750
164 TEM 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
166 TEM 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .500
183 DRA 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
184 DRA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
189 DRA 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .400 .400 .400
190 HRO 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750
195 KOT 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
201 EAG 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
202 EAG 4 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .500 .500 .600
205 DRA 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .400 .600 .400
206 DRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
207 DRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
208 DRA 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
Celkem 79 13 22 3 0 2 13 7 0 15 1 0 3 2 .278 .392 .337