1. Home >
  2. Medeiros Andrew

Medeiros, Andrew #19

Technika Brno
.372 BA
.439 OBP
.955 FA
Narozen: 19.12.1990
Pálí: zprava
Háže: pravou
Výška: 185 cm
Váha: 93 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
8 HRO 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
9 HRO 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .667 .667 .750
17 NUC 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500
20 NUC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
27 SKO 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
30 SKO 3 2 1 0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 .333 1.000 .500
38 TEM 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 1.250 .500
40 TEM 5 4 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .800 1.600 .800
44 BLA 5 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .500
48 BLA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
56 KOT 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
60 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
61 ARR 4 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .750 1.500 .750
68 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
73 EAG 5 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 .600 .800 .600
78 EAG 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .800
82 DRA 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .200 .200 .200
88 DRA 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 .400
92 ARR 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .750
97 ARR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
101 TEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
106 TEM 4 2 3 1 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 .750 1.750 .750
114 KOT 5 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 .600 .600 .600
119 KOT 5 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 .400 .200
123 BLA 4 2 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
128 BLA 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .600 .400
133 NUC 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .600
138 NUC 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
Celkem 113 24 42 10 2 5 35 11 0 11 1 1 5 1 .372 .628 .424
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 EAG 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
Celkem 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
146 EAG 5 2 3 1 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 .600 2.000 .667
151 SKO 4 3 4 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.750 1.000
156 SKO 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .500
162 DRA 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .500
167 DRA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
175 HRO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
180 HRO 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
Celkem 28 7 10 1 0 3 9 5 1 3 0 0 1 2 .357 .714 .471