1. Home >
  2. Mráz Daniel

Mráz, Daniel #8

Technika Brno
.304 BA
.400 OBP
1.000 FA
Narozen: 19.8.1987
Pálí: zleva
Háže: pravou
Výška: 188 cm
Váha: 90 kg
Základní část 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
20 NUC 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .500 .500 .750
27 SKO 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .250
48 BLA 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
56 KOT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
60 KOT 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.500 1.000
61 ARR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
68 ARR 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .500
73 EAG 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .200
78 EAG 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
82 DRA 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
88 DRA 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .400
92 ARR 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .500 .500 .500
97 ARR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250
101 TEM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
106 TEM 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 .600
114 KOT 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 .333 .333 .500
119 KOT 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
133 NUC 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .600
138 NUC 4 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 8 0 .500 1.250 .600
Celkem 71 15 23 4 0 1 9 11 1 10 2 1 11 3 .324 .423 .417
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
141 EAG 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .600
Celkem 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .600
Play-off 2024
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
146 EAG 7 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .571 1.000 .571
151 SKO 5 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 1.200 .400
156 SKO 5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .167
167 DRA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
175 HRO 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
180 HRO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
Celkem 29 6 8 1 0 2 7 2 0 5 0 0 1 0 .276 .517 .323